Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wendy) Faro | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jacob) van Rumpt | Scheidsrechter |
B. (Brian) Bels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'60 JO17-1 - ONI JO17-1 | 16 feb. 2019 | 2 - 1 |
ONI JO17-1 - Olympia'60 JO17-1 | 2 nov. 2021 | 3 - 4 |
ONI JO17-1 - Olympia'60 JO17-1 | 21 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI JO17-1 | Olympia'60 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jasper van | Teamspeler | |
Balk, Mika | Teamspeler | |
Berg, Keano van den | Teamspeler | |
Biezen, Koen den | Teamspeler | |
Dongen, Luuk van | Teamspeler | |
Kapteijn, Nicole | Teamspeler | |
Kuijk, Teun van | Teamspeler | |
Michielse, Binck | Teamspeler | |
Milton, Kane | Teamspeler | |
Rooijen, Daan van | Teamspeler | |
Sluiter, Fedor | Teamspeler | |
Vet, Owen de | Teamspeler | |
Zon, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Faro, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Groot, Simon de | Teamspeler | Middenvelder |
Heerema, Thije | Teamspeler | Verdediger |
Laanen, Tijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Raamsdonk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Ties | Teamspeler | Aanvaller |
Zelst, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.