Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Reeshof JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Campenhoef |
Adres | Kronenbergstraat 10 |
Plaats | 5045NC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5715977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.J.L (Rob) Couwenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI JO15-1 - SV Reeshof JO15-2 | 1 apr. 2017 | 6 - 1 |
SV Reeshof JO15-2 - ONI JO15-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 6 |
SV Reeshof JO15-2 - ONI JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Reeshof JO15-2 | ONI JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 27 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mak, Jayden | Teamspeler | |
Mak, Robin | Overige staf | Teammanager |
Quirijns, Daan | Teamspeler | |
Stoker, Jens | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Math | Teamspeler | |
Wijnen, Jan Paul van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cranenburg, Dana | Overige staf | Teammanager |
Deventer, Casper van | Teamspeler | |
Glimmerveen, Lucas | Technische staf | Trainer |
Kroon, Mick | Teamspeler | |
Sanders, Noa | Teamspeler | |
Schijndel, Pip van | Teamspeler | |
Strien, Patrick van | Technische staf | Trainer |
Vissers, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.