Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjon) van Strien | Scheidsrechter |
N. (Nick) Suiker | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) Heerema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI 4 - DVVC 2 | 21 sep. 2019 | 3 - 4 |
DVVC 2 - ONI 4 | 1 feb. 2020 | 1 - 1 |
DVVC 2 - ONI 4 | 3 dec. 2022 | 4 - 3 |
ONI 4 - DVVC 2 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI 4 | DVVC 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 43 |
Uit gewonnen | 20 | 33 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elen, Bjorn | Teamspeler | |
Faro, Dillis-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Faro, Dillis-Jan | Overige staf | Teammanager |
Grootswagers, Rik | Teamspeler | |
Horsten, Nick | Teamspeler | |
Jacobs, Geert | Teamspeler | |
Jong, Bas de | Teamspeler | |
Karlidag, Mustafa | Teamspeler | |
Laurijsen, Jelle | Teamspeler | |
Marcelissen, Rob | Teamspeler | |
Roosen, Niek | Teamspeler | |
Sprangers, Jochem | Teamspeler | |
Wientjens, Lucas | Teamspeler | |
Wientjens, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie