Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thije) Heerema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI JO11-1 - Olympia'60 JO11-2 | 17 nov. 2018 | 17 - 0 |
ONI JO11-1 - Olympia'60 JO11-2 | 24 sep. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI JO11-1 | Olympia'60 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Tijs | Teamspeler | |
Bosboom, Julian | Teamspeler | |
Carton, Taira | Teamspeler | |
Dirks, Robin | Teamspeler | |
Schmitz, Jovian | Teamspeler | |
Steenvoorden, Job | Teamspeler | |
Steenvoorden, Sander | Technische staf | Trainer |
Wit, Flip de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuperus, Tygo | Teamspeler | |
Langeweg, Maurits | Teamspeler | |
Mak, Robin | Overige staf | Teammanager |
Mermer, Kani | Teamspeler | |
Quirijns, Berry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.