Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thije) Heerema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI JO11-1 - Olympia'60 JO11-2 | 17 nov. 2018 | 17 - 0 |
ONI JO11-1 - Olympia'60 JO11-2 | 24 sep. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI JO11-1 | Olympia'60 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 28 |
Uit gewonnen | 19 | 18 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blous, Vera | Technische staf | Trainer |
Cid Miranda Sanchez de la Barque, Emilio | Teamspeler | |
Heijden, Thije van der | Teamspeler | |
Heijden, Tom van der | Technische staf | Trainer |
Kok, Stijn de | Teamspeler | |
Snoeren, Lucas | Teamspeler | |
Verhoeckx, Bram | Teamspeler | |
Verhoeckx, Steven | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Tim | Teamspeler | |
Zwekars, Daan | Teamspeler | |
Zwekars, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mak, Robin | Overige staf | Teammanager |
Pronk, Hugo | Teamspeler | |
Quirijns, Berry | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Sanne | Teamspeler | |
WIjk, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.