Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Off - Scheidsrechterskl. |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Blous | Scheidsrechter |
D. (Dave) Baumann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'60 JO13-2 - ONI JO13-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'60 JO13-2 | ONI JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 36% | 73% |
% thuis gewonnen | 40% | 78% |
% uit gewonnen | 31% | 67% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belkom, Yordin van | Teamspeler | |
Broeders, Bas | Technische staf | Trainer |
Broeders, Sam | Teamspeler | |
Driesprong, Roos | Teamspeler | |
Hartman, Bram | Teamspeler | |
Hartman, Rick | Technische staf | Trainer |
Heijden, Thije van der | Teamspeler | |
Heijden, Tom van der | Technische staf | Trainer |
IJzendoorn, Xavi | Teamspeler | |
Jong, Fleur de | Teamspeler | |
Laurijssen, Roel | Teamspeler | |
Loon, Mick van | Teamspeler | |
Loor, Sam de | Teamspeler | |
Stoop, Lenn | Teamspeler | |
Verhoeckx, Bram | Teamspeler | |
Verhoeckx, Steven | Technische staf | Trainer |
Wouters, Tim | Teamspeler | |
Zwekars, Daan | Teamspeler | |
Zwekars, Robert | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.