Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SAB VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersboslaan |
Adres | Ruitersboslaan 57 |
Plaats | 4837CJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5601639 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SAB VR18+1 - ONI VR18+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
ONI VR18+1 - SAB VR18+1 | 14 okt. 2022 | 4 - 0 |
ONI VR18+1 - SAB VR18+1 | 4 nov. 2022 | 10 - 0 |
ONI VR18+1 - SAB VR18+1 | 18 nov. 2022 | 4 - 0 |
ONI VR18+1 - SAB VR18+1 | 2 dec. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SAB VR18+1 | ONI VR18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 9 |
% gewonnen | 6% | 86% |
% thuis gewonnen | 5% | 100% |
% uit gewonnen | 8% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Brenda van | Teamspeler | |
Dekkers, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Horst, Robin van der | Teamspeler | |
Linders, Brigit | Teamspeler | |
Overeijnder, Anne Fleur | Teamspeler | |
Vollebregt, Simone | Teamspeler | |
Vugt, Aniek van | Teamspeler | |
Weijer, Krissy de | Teamspeler | |
Zwietering, Irja Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kirsten | Teamspeler | |
Bosch, Malou van den | Teamspeler | |
Helden, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Hoefnagels, Jitske | Teamspeler | |
Jansen, Maaike | Teamspeler | |
Muijsenberg, Britt van den | Teamspeler | |
Muren, Sharella van der | Teamspeler | |
Wildhagen, Babette | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.