Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersboslaan |
Adres | Ruitersboslaan 57 |
Plaats | 4837CJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5601639 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI VR18+1 - Waspik VR18+1 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
Waspik VR18+1 - ONI VR18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 5 |
ONI VR18+1 - Waspik VR18+1 | 4 nov. 2022 | 6 - 0 |
ONI VR18+1 - Waspik VR18+1 | 18 nov. 2022 | 6 - 0 |
Waspik VR18+1 - ONI VR18+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI VR18+1 | Waspik VR18+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 3 |
Uit gewonnen | 9 | 4 |
% gewonnen | 86% | 30% |
% thuis gewonnen | 100% | 27% |
% uit gewonnen | 75% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Ilse | Teamspeler | |
Bruijn, Maxime de | Teamspeler | |
Langkruis, Joy | Teamspeler | |
Sperber, Bo | Teamspeler | |
Sperber, Britt | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Brenda van | Teamspeler | |
Dekkers, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Horst, Robin van der | Teamspeler | |
Linders, Brigit | Teamspeler | |
Overeijnder, Anne Fleur | Teamspeler | |
Vollebregt, Simone | Teamspeler | |
Vugt, Aniek van | Teamspeler | |
Weijer, Krissy de | Teamspeler | |
Zwietering, Irja Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.