Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Ready 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schiethoek |
Adres | Kurenpolderweg 15 |
Plaats | 4273LA HANK |
Telefoonnummer | 0162-404007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI 35+1 - Be Ready 35+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 0 |
ONI 35+1 - Be Ready 35+1 | 25 mrt. 2022 | 3 - 1 |
ONI 35+1 - Be Ready 35+1 | 8 apr. 2022 | 1 - 0 |
Be Ready 35+1 - ONI 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
ONI 35+1 - Be Ready 35+1 | 13 mei 2022 | 3 - 0 |
Be Ready 35+1 - ONI 35+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 0 |
ONI 35+1 - Be Ready 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
Be Ready 35+1 - ONI 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
ONI 35+1 - Be Ready 35+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Ready 35+1 | ONI 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 4 | 10 |
% gewonnen | 14% | 41% |
% thuis gewonnen | 18% | 48% |
% uit gewonnen | 10% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Erik van den | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Overige staf | Teammanager |
Mast, Richard van der | Teamspeler | |
Weijer, Erik de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Christian | Teamspeler | |
Dujardin, Jeffrey | Teamspeler | |
Leeggangers, Mark | Teamspeler | |
Rooy, Roland de | Teamspeler | |
Verhoeven, Marco | Teamspeler | |
Verhoeven, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Ronald | Teamspeler | |
Wit, Jacco de | Teamspeler | |
Wolthuis, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.