Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RFC JO10-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Parklaan 1 |
Plaats | 4941BA RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0162 - 513404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, John | Overige staf | Teammanager |
Buitendijk, Otis | Teamspeler | |
Langeweg, Maurits | Teamspeler | |
Mermer, Kani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Marianne van den | Overige staf | Teammanager |
Koemans, Kjeld | Teamspeler | |
Man, Edwin de | Technische staf | Trainer/coach |
Rot, Brian | Teamspeler | |
Serraarens, Thorm | Teamspeler | |
Smits, Floris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.