Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVG JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Brugstraat 5 |
Plaats | 5042SB TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4671104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Dijkmans | Scheidsrechter |
D. (Dirk-Jan) de Beer | Assistent-scheidsrechter |
B.C.B. (Bram) Thielen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVG JO13-1 - ONI JO13-1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 3 |
SVG JO13-1 - ONI JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVG JO13-1 | ONI JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 59% | 73% |
% thuis gewonnen | 60% | 78% |
% uit gewonnen | 57% | 67% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkmans, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Donders, Dani | Teamspeler | |
Donders, Remco | Overige staf | Teammanager |
Gulik, Sandy van | Overige staf | Teammanager |
Jouhri, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Strackx, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.