Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVG JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Brugstraat 5 |
Plaats | 5042SB TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4671104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Dijkmans | Scheidsrechter |
D. (Dirk-Jan) de Beer | Assistent-scheidsrechter |
B.C.B. (Bram) Thielen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVG JO13-1 - ONI JO13-1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 3 |
SVG JO13-1 - ONI JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVG JO13-1 | ONI JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 61% | 74% |
% thuis gewonnen | 63% | 80% |
% uit gewonnen | 59% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Romy | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Heerema, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Heerema, Sibbe | Teamspeler | |
Kemper, Timo | Teamspeler | |
Kolf, Jaheem | Teamspeler | |
Loon, Lars van | Teamspeler | |
Mermer, Semi | Teamspeler | |
Siemons, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Span, Tuur | Teamspeler | |
Thielen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfares, Abdullah | Teamspeler | |
Alfares, Gyhad | Teamspeler | |
Beer, Dirk-Jan de | Overige staf | Teammanager |
Dijkmans, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Echarif, Nabil | Overige staf | Teammanager |
Echarif, Nabil | Overige staf | Teammanager |
Naaykens, H | Overige staf | Teammanager |
Roelen, Roberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Verhoeven, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Yakarer, Mehmet | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.