Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCW JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heesterbosch |
Adres | Kerkstraat 11 |
Plaats | 4845EC WAGENBERG |
Telefoonnummer | 076-5933676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jan) Rullens | Scheidsrechter |
R. (Richard) Smans | Assistent-scheidsrechter |
S.H.A. (Sem) Prinse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCW JO18-1 - ONI JO18-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCW JO18-1 | ONI JO18-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 31% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 18% | 27% |
Geen informatie
Geen informatie