Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjon) van Strien | Scheidsrechter |
R. (Richard) Smans | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joris) Hommel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI JO18-1 - Waspik JO18-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI JO18-1 | Waspik JO18-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 35% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 20% |
% uit gewonnen | 27% | 66% |
Geen informatie
Geen informatie