Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST ONI/OVV'67/SV Capelle VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Klokkenberg |
Adres | Klokkenlaan 27 |
Plaats | 5175NV LOON OP ZAND |
Telefoonnummer | 0416-362424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI VR18+1 - Nemelaer VR18+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 1 |
ONI VR18+1 - Nemelaer VR18+1 | 12 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI VR18+1 | Nemelaer VR18+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 10 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 80% | 46% |
% thuis gewonnen | 90% | 52% |
% uit gewonnen | 72% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asencio Lepe, Eva | Teamspeler | |
Vermeer, Angeliek | Teamspeler | |
Vermeer, Sanne | Teamspeler | |
Wijnhoven, Yvette | Teamspeler | |
Wijnhoven, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Brenda van | Teamspeler | |
Dekkers, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Horst, Robin van der | Teamspeler | |
Linders, Brigit | Teamspeler | |
Overeijnder, Anne Fleur | Teamspeler | |
Roosenbrand, Iris | Teamspeler | |
Vollebregt, Simone | Teamspeler | |
Vugt, Aniek van | Teamspeler | |
Weijer, Krissy de | Teamspeler | |
Zwietering, Irja Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.