Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Klokkenberg |
Adres | Klokkenlaan 27 |
Plaats | 5175NV LOON OP ZAND |
Telefoonnummer | 0416-362424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI VR18+1 | Nemelaer VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 94% | 45% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 87% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kosters, Michaëla | Teamspeler | |
Pijnenburg, Lonneke | Teamspeler | |
Vermeer, Angeliek | Teamspeler | |
Vermeer, Sanne | Teamspeler | |
Wijnhoven, Yvette | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Brenda van | Teamspeler | |
Dekkers, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Horst, Robin van der | Teamspeler | |
Linders, Brigit | Teamspeler | |
Overeijnder, Anne Fleur | Teamspeler | |
Vollebregt, Simone | Teamspeler | |
Vugt, Aniek van | Teamspeler | |
Weijer, Krissy de | Teamspeler | |
Zwietering, Irja Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.