Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Uilendonck |
Adres | Lageweg 8 |
Plaats | 4944AR RAAMSDONK |
Telefoonnummer | 0162-513466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marco) Dirven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI 35+1 - SCO 35+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 0 |
ONI 35+1 - SCO 35+1 | 5 nov. 2021 | 3 - 0 |
ONI 35+1 - SCO 35+1 | 11 mrt. 2022 | 1 - 1 |
SCO 35+1 - ONI 35+1 | 25 mrt. 2022 | 1 - 1 |
SCO 35+1 - ONI 35+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 3 |
ONI 35+1 - SCO 35+1 | 22 apr. 2022 | 3 - 0 |
SCO 35+1 - ONI 35+1 | 13 mei 2022 | 1 - 5 |
ONI 35+1 - SCO 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
SCO 35+1 - ONI 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 1 |
ONI 35+1 - SCO 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 1 |
SCO 35+1 - ONI 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
ONI 35+1 - SCO 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI 35+1 | SCO 35+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 17 |
Uit gewonnen | 13 | 16 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Glenn vd | Teamspeler | |
Boeren, Bart | Teamspeler | |
Boesjes, Frank | Teamspeler | |
Cohen, Maikel | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Sven van den | Teamspeler | |
Kieboom, Ronald | Teamspeler | |
Ligtvoet, Tim | Teamspeler | |
Maas, Lion | Teamspeler | |
Maas, Lion | Overige staf | Teammanager |
Sebregts, Patrick | Teamspeler | |
Wanrooij, Jordie van | Teamspeler | |
Wolfs, Wouter | Teamspeler | |
Zoeren, Richard van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Erik van den | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Overige staf | Teammanager |
Mast, Richard van der | Teamspeler | |
Vlasman, Mark | Teamspeler | |
Vlasman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Erik de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.