Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Uilendonck |
Adres | Lageweg 8 |
Plaats | 4944AR RAAMSDONK |
Telefoonnummer | 0162-513466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marco) Dirven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TSC 35+1 - ONI 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI 35+1 | TSC 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 24 |
Uit gewonnen | 10 | 23 |
% gewonnen | 41% | 71% |
% thuis gewonnen | 48% | 72% |
% uit gewonnen | 35% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Adrie van | Teamspeler | |
Broeders, Marcel | Teamspeler | |
Broeders, Raimond | Teamspeler | |
Burgler, Jelte | Teamspeler | |
Heer, John de | Teamspeler | |
Kanters, Christiaan | Teamspeler | |
Leeuwen, Bas van | Teamspeler | |
Leeuwen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Luijten, Remco | Teamspeler | |
Luijten, Remco | Overige staf | Teammanager |
Moolen, Martijn van der | Teamspeler | |
Salewicz, Bart | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Erik van den | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Overige staf | Teammanager |
Mast, Richard van der | Teamspeler | |
Weijer, Erik de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.