Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.G.R. (Vincent) de Roon | Assistent-scheidsrechter |
M. (Minir) Belja | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pieter) Dekkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSC 2 - ONI 2 | 4 okt. 2008 | 1 - 2 |
ONI 2 - WSC 2 | 14 feb. 2009 | 6 - 2 |
ONI 2 - WSC 2 | 23 sep. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI 2 | WSC 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 101 |
Uit gewonnen | 70 | 80 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belja, Minir | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berge, Pjotr ten | Teamspeler | |
Bladel, Sjors van | Teamspeler | |
Boxtel, Mickey van | Teamspeler | |
Callenfels, Julian | Teamspeler | |
Daems, Jop | Teamspeler | |
Drunen, Maarten van | Teamspeler | |
Es, Job van | Teamspeler | |
Gool, Sven van | Teamspeler | |
Hadzic, Senad | Overige staf | Teammanager |
Hadzic, Senad | Technische staf | Trainer/coach |
Huijps, Koen | Teamspeler | |
Hultermans, Rens | Teamspeler | |
Kapteijn, Tim | Teamspeler | |
Maagdenberg, Tristan van den | Teamspeler | |
Maton, Sam | Teamspeler | |
Meijdenberg, Sander van den | Teamspeler | |
Mewar, Samir | Teamspeler | |
Mulders, Roel | Teamspeler | |
Pruijmboom, Mees | Teamspeler | |
Put, Mats van der | Teamspeler | |
Put, Stijn van der | Teamspeler | |
Ruijter, Iesa de | Teamspeler | |
Schoondermark, Joris | Teamspeler | |
Stokwielder, Niek | Teamspeler | |
Tiggelen, Stan van | Teamspeler | |
Timmermans, Max | Teamspeler | |
Velden, Tijn van der | Teamspeler | |
Vrinten, Pepijn | Teamspeler | |
Wachtels van den Berg, Finn | Teamspeler | |
Wind, Roel de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sjors | Teamspeler | |
Dekkers, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Dekkers, Johan | Technische staf | Trainer |
Dekkers, Johan | Overige staf | Teammanager |
Faro, Huub | Teamspeler | |
Leeuwen, Scotty van | Teamspeler | |
Loon, Art van | Teamspeler | |
Loon, Jens van | Teamspeler | |
Maas, Rob | Teamspeler | |
Ravensbergen, Marc | Teamspeler | |
Roon, Vincent de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rosenbrand, Erik | Teamspeler | |
Siemons, Jeffrey | Teamspeler | |
Timmermans, Cris | Teamspeler | |
Timmermans, Raymon | Teamspeler | |
Weijer, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Zelst, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.