Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tijn) Laanen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Lucas | Teamspeler | |
Koud, Taem al | Teamspeler | |
Letter, Rik-Jan de | Technische staf | Trainer |
Piket, Nick | Teamspeler | |
Rhee, Pepijn | Teamspeler | |
Sage, Sten le | Teamspeler | |
Schellekens, Dennis | Technische staf | Trainer |
Swinkels, Juup | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoven, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Thielen, Jouke | Teamspeler | |
Timmermans, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Remco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.