Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.J.H. (Jeffrey) Siemons | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthijs) van Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI JO14-1 - VVGZ JO14-1 | 30 sep. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI JO14-1 | VVGZ JO14-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 24 |
Uit gewonnen | 2 | 18 |
% gewonnen | 40% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrati, Bilal | Teamspeler | |
Amrati, Mhamed | Overige staf | Teammanager |
Bol, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Bol, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Bol, Tim | Teamspeler | |
Bruintjes, Djeshley | Teamspeler | |
Hukema, Jonas | Teamspeler | |
Leeuw, Sep de | Teamspeler | |
Rijs, Annou Van | Teamspeler | |
Vermaas, Owen | Teamspeler | |
Vissers, Ward | Teamspeler | |
Vroome, Dennis de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Romy | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Heerema, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Heerema, Sibbe | Teamspeler | |
Kemper, Timo | Teamspeler | |
Kolf, Jaheem | Teamspeler | |
Loon, Lars van | Teamspeler | |
Mermer, Semi | Teamspeler | |
Siemons, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Siemons, Jeffrey | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Span, Tuur | Teamspeler | |
Thielen, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Thielen, Wytse | Teamspeler | |
Timmermans, Cris | Technische staf | Trainer |
Timmermans, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.