Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.J.H. (Jeffrey) Siemons | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thije) Heerema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI JO14-1 - Achilles Veen JO14-1 | 14 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI JO14-1 | Achilles Veen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 41% | 75% |
% thuis gewonnen | 37% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Jesper | Teamspeler | |
Giessen, Jaëll van | Teamspeler | |
Sack, Tristan | Teamspeler | |
Tilborg, Thony van | Overige staf | Teammanager |
Tilborg, Wessel van | Teamspeler | |
Toonen, Finn | Teamspeler | |
Verheij, Gerben | Technische staf | Trainer |
Verheij, Richard | Overige staf | Teammanager |
Verwijs, Levi | Teamspeler | |
Vos, Steijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Romy | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Heerema, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Heerema, Sibbe | Teamspeler | |
Kemper, Timo | Teamspeler | |
Kolf, Jaheem | Teamspeler | |
Loon, Lars van | Teamspeler | |
Mermer, Semi | Teamspeler | |
Siemons, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Siemons, Jeffrey | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Span, Tuur | Teamspeler | |
Thielen, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Thielen, Wytse | Teamspeler | |
Timmermans, Cris | Technische staf | Trainer |
Timmermans, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.