Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Elskens |
Adres | Elskensweg 9 |
Plaats | 4908DW OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. Ramstijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI 35+1 - Raamsdonk 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
ONI 35+1 - Raamsdonk 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
ONI 35+1 - Raamsdonk 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 5 |
Raamsdonk 35+1 - ONI 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
ONI 35+1 - Raamsdonk 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
ONI 35+1 - Raamsdonk 35+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI 35+1 | Raamsdonk 35+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 10 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 44% | 25% |
% thuis gewonnen | 48% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Pieter van | Teamspeler | |
Honcoop, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Honcoop, Patrick | Teamspeler | |
Picocrie, Angelo | Teamspeler | |
Prins, Evert | Teamspeler | |
Prins, Martijn | Teamspeler | |
Rooijackers, Fred | Teamspeler | |
Spier, Jorn | Teamspeler | |
Swijnenburg, Ronald | Teamspeler | |
Verharen, Fons | Teamspeler | |
Wit, Koen de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Erik van den | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Teamspeler | |
Diepstraten, Geert | Overige staf | Teammanager |
Mast, Richard van der | Teamspeler | |
Vlasman, Mark | Teamspeler | |
Vlasman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Weijer, Erik de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.