Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.J.H. (Jeffrey) Siemons | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI JO14-1 - UVV'40 JO14-2 | 2 dec. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI JO14-1 | UVV'40 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 41% | 27% |
% thuis gewonnen | 37% | 35% |
% uit gewonnen | 44% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goos, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Nijnatten, Lucas van | Teamspeler | Keeper |
Nijnatten, Marjo van | Overige staf | Teammanager |
Russeler, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Zanden, Sam van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekkers, Romy | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Heerema, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Heerema, Sibbe | Teamspeler | |
Kemper, Timo | Teamspeler | |
Kolf, Jaheem | Teamspeler | |
Loon, Lars van | Teamspeler | |
Mermer, Semi | Teamspeler | |
Siemons, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
Siemons, Jeffrey | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Span, Tuur | Teamspeler | |
Thielen, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Thielen, Wytse | Teamspeler | |
Timmermans, Cris | Technische staf | Trainer |
Timmermans, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.